Send inquiry
Product Details
| d | 20 mm | |
| D | 62 mm | |
| H | 40 mm | |
| E | 38 mm | 外圈高度 |
| R | 32 mm | |
| S | 1 mm | |
| 结构 | TRB | BB:双列球; TRB:双列圆锥 |
| Cr | 20.33 KN | 3000hrs L10 Life @100 RPM |
| Cr1 | 48.39 KN | 500hrs L10 Life @33-1/3 RPM |
| Cor | 33.94 KN | 额定静载荷(径向) |
| Coa | 20.3 KN | 额定静载荷(轴向) |
| m | 910 g | 重量 |
| Osborn | HPCA-62 |
| PCI | MPTRY-62,MPTRY62 |

